| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
-15% |
-11% |
-13% |
-27% |
-22% |
-46% |
-25% |
-44% |
-32% |
-17% |
-42% |
-25% |
-17% |
-14% |
-38% |
-25% |
-30% |
-30% |
-37% |
-27% |
-35% |
|
| Products |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cashew | Badam | Dry Kiwi | Salted Pista | Pattai (Cinnamon) | Kimia dates | Dry Mango | Safawi | Chia Seeds | Pepper | Pana Kalkandu - 100g | 6 × 250g Seeds Combo | 666 Combo | Badam Pisin | Ajwa | Plain Pista | Halim Seeds | Flax Seeds | Sunflower Seeds | 14 Items Combo | Karuppu Kavuni Rice — 1kg | |
| Price | Price range: ₹95.00 through ₹849.00 | Price range: ₹125.00 through ₹1,170.00 | Price range: ₹70.00 through ₹290.00 | Price range: ₹110.00 through ₹960.00 | Price range: ₹35.00 through ₹60.00 | Original price was: ₹400.00.₹215.00Current price is: ₹215.00. | Price range: ₹45.00 through ₹80.00 | Price range: ₹90.00 through ₹340.00 | Price range: ₹55.00 through ₹410.00 | Price range: ₹50.00 through ₹230.00 | Original price was: ₹60.00.₹35.00Current price is: ₹35.00. | Original price was: ₹800.00.₹599.00Current price is: ₹599.00. | Original price was: ₹800.00.₹666.00Current price is: ₹666.00. | Price range: ₹60.00 through ₹270.00 | Price range: ₹135.00 through ₹499.00 | Price range: ₹155.00 through ₹750.00 | Price range: ₹35.00 through ₹250.00 | Price range: ₹35.00 through ₹280.00 | Price range: ₹45.00 through ₹320.00 | Original price was: ₹1,500.00.₹1,099.00Current price is: ₹1,099.00. | Original price was: ₹200.00.₹130.00Current price is: ₹130.00. |
| Select options | Select options | Select options | Select options | Select options | Select options | Select options | Select options | Select options | Select options | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Select options | Select options | Select options | Select options | Select options | Select options | Add to cart | Add to cart | |
| Review | |||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.1 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.1 kg | 0.1 kg | N/A | 1 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 kg |
| SKU | OG0002GL-1-1 | OG0002GL-1 | OG0004GL | OG0012GL | OG0008GL-1-2-1-1-1 | N/A | N/A | N/A | OG0008GL-1-2 | OG0008GL-1-3-1-1 | OG0008GL-1-2-1-1-2-1 | N/A | N/A | OG0008GL-1-3-1-1-2 | N/A | N/A | OG0008GL-1-3-1 | N/A | N/A | OG0008GL-1-2-1-1-2-1-3-1-2-2-1 | OG0008GL-1-2-1-1-2-1-3 |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | 100g, 1Kg, 250 g, 500g | 100g, 1Kg, 250 g, 500g | 100g, 250 g, 500g | 100g, 1Kg, 250 g, 50 g, 500g | 100g, 50 g | 250 g, 400g | 100g, 50 g | 100g, 250 g, 400g | 100g, 1Kg, 250 g, 500g | 100g, 250 g, 50 g | 100g, 250 g | 100g, 250 g, 500g | 100g, 250 g, 400g | 100g, 250 g, 50 g | 100g, 1Kg, 250 g, 500g | 100g, 1Kg, 250 g, 500g | 100g, 1Kg, 250 g, 500g | 100g, 250 g | 100g, 250 g | ||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |




















