| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
-30% |
-15% |
-38% |
-24% |
-25% |
-23% |
-22% |
-38% |
-25% |
-30% |
-46% |
-16% |
-30% |
|
| Products |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Apricot | Cashew | Walnut | Cucumber Seeds | Dry Mango | Cashew 240 Grade | Pattai (Cinnamon) | 13 × 50g Nuts Dryfruits Combo | 7 × 200g Nuts Dryfruits Combo | Black Sesame Seeds | Kimia dates | Watermelon Seeds | Seedless Brown Dates | |
| Price | Price range: ₹140.00 through ₹270.00 | Price range: ₹95.00 through ₹849.00 | Price range: ₹150.00 through ₹1,250.00 | Price range: ₹95.00 through ₹760.00 | Price range: ₹45.00 through ₹80.00 | Price range: ₹110.00 through ₹999.00 | Price range: ₹35.00 through ₹60.00 | Original price was: ₹800.00.₹499.00Current price is: ₹499.00. | Original price was: ₹2,000.00.₹1,499.00Current price is: ₹1,499.00. | Price range: ₹40.00 through ₹280.00 | Original price was: ₹400.00.₹215.00Current price is: ₹215.00. | Price range: ₹95.00 through ₹760.00 | Price range: ₹70.00 through ₹249.00 |
| Select options | Select options | Select options | Select options | Select options | Select options | Select options | Add to cart | Add to cart | Select options | Select options | Select options | Select options | |
| Review | |||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.1 kg | 1 kg | 1.5 kg | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | OG0013GL | OG0002GL-1-1 | OG0003GL-1 | N/A | N/A | N/A | OG0008GL-1-2-1-1-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | OG0008GL-1-1 | OG0001GL |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | 100g, 200 g | 100g, 1Kg, 250 g, 500g | 100g, 1Kg, 250 g, 500g | 100g, 1Kg, 250 g, 500g | 100g, 50 g | 100g, 1Kg, 250 g, 500g | 100g, 50 g | 100g, 1Kg, 250 g, 500g | 250 g, 400g | 100g, 1Kg, 250 g, 500g | 1Kg, 250 g, 500g | ||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |












